<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stay hungry.        Stay foolish</title>
	<atom:link href="http://www.puntoyaparte.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoyaparte.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2009 08:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Traductor de Morse</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/05/05/traductor-mors/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/05/05/traductor-mors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Lo importante es comunicarse&#8230; da igual la forma. elezeta.net es.wikipedia.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Lo importante es comunicarse&#8230; da igual la forma.<br />
<img class="size-full wp-image-158  aligncenter" title="morse" src="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2009/05/morse.png" alt="morse" width="491" height="265" /></p>
<p><a href="http://elezeta.net/morse/">elezeta.net</a><br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Morse">es.wikipedia.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/05/05/traductor-mors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is The Internet</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/27/this-is-the-interne/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/27/this-is-the-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[-The IT Crowd-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/wnQW6WC9THo&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wnQW6WC9THo&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>-The IT Crowd-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/27/this-is-the-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s perspective</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/16/google-perspective/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/16/google-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-151" title="perpectivasdegoogle" src="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/perpectivasdegoogle.jpg" alt="perpectivasdegoogle" width="388" height="297" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;q=Calle+de+Agastia,+Madrid,+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=7.461821,18.786621&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=Ff8zaQIdxD7I_w&amp;split=0&amp;ll=40.448911,-3.655245&amp;spn=0.001821,0.006625&amp;t=h&amp;z=18">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/16/google-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usos de Google</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/01/24/usos-de-google/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/01/24/usos-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[usos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[[via - graphjam.com]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Usos de Google" src="http://graphjam.files.wordpress.com/2009/01/uses-of-google.gif" alt="" width="391" height="396" /></p>
<p><a href="http://graphjam.com/2009/01/15/song-chart-memes-uses-of-google/">[via - graphjam.com]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/01/24/usos-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traducción Libre</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/12/02/traduccion-libre/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/12/02/traduccion-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Alguien deberia utilizar el enlace &#8220;Report an error&#8221; &#8230;. y avisar a Google &#8230; Captura completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/traduccionlibre_detalle.png"><img class="size-full wp-image-140 aligncenter" title="traduccionlibre_detalle" src="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/traduccionlibre_detalle.png" alt="" width="325" height="185" /></a></p>
<p>Alguien deberia utilizar el enlace <em>&#8220;Report an error&#8221; &#8230;. </em>y avisar a Google &#8230;</p>
<p><a href="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/traduccionlibre1.png">Captura completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/12/02/traduccion-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FESTIVAL DIMEBAG DARRELL</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/11/24/festivaldimebagdarrell/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/11/24/festivaldimebagdarrell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Quedan apenas 10 días para la Segunda Edición del FESTIVAL DIMEBAG DARRELL. Para los que aún no sepáis nada, las actuaciones (más de 3 horas de duración en total) correrán a cargo de 5 bandas de Metal (Una de ellas de un buen amigo mio, por eso estas leyendo esto aqui )de la capital con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quedan apenas 10 días para la Segunda Edición del FESTIVAL DIMEBAG DARRELL. Para  los que aún no sepáis nada, las actuaciones (más de 3 horas de duración en  total) correrán a cargo de 5 bandas de Metal (Una de ellas de un buen amigo mio, por eso estas leyendo esto aqui <img src='http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )de la capital con colaboraciones  especiales. Habra sorteos, merchandising oficial y muchas sorpresas&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2008/11/cartellasalaresolucinnormal.jpg"><img class="size-medium wp-image-126 alignright" title="cartellasalaresolucinnormal" src="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2008/11/cartellasalaresolucinnormal-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Los  que acudistéis el año pasado (ya fuera al homenaje de Caracol como al de la Sala  Live) sabéis de que va la historia&#8230;más de 1100 asistentes el año pasado lo  confirman&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NO OS LO PERDÁIS, que son 8€ y muchas horas de  música, de actuaciones en vivo, y de un gran homenaje a Pantera, Dimebag Darrell  y todos sus proyectos musicales&#8230;. Hay que apoyar al Metal de las nuevas bandas  que vienen pegando fuerte, y este es un buen mome</strong><strong>nto.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">OS  ESPERAMOS A TODOS PARA ESTA SEGUNDA EDICIÓN!!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Aún quedan entradas, pero  os aconsejamos que os déis vida que el año pasado se quedaron fuera más de 100  personas, y este año se han unificado los 2 festivales del año pasado para hacer  el mejor homenaje posible (no quedan muchas entradas ya a la venta)</p>
<blockquote><p><strong>PUNTOS DE VENTA:</strong><strong></strong><br />
<strong>Tiendas TIPO:</strong> C/ Montera, 25. Metro Gran  Vía<br />
<strong>Arise:</strong> C/ de la Estrella, 19.Metro  Callao<br />
<strong>Sun Records: </strong>Plza. Santo Domingo, 8. Metro  Santo Domingo<br />
<strong>Discos Babel:</strong> C/  Costanilla de los Ángeles, 5. Metro Ópera<br />
<strong>Pub  Kugan:</strong> C/ Dos de Mayo, 6. Metro Tribunal<br />
<strong>El Puto  Amo:</strong> C/ de la Palma, 8. Metro Tribunal</p></blockquote>
<p align="center"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Verdana,Geneva,Arial,Sans-serif;">+info </span></span></span><a href="http://www.myspace.com/FestivalDimebagDarrell"><strong>http://www.myspace.com/FestivalDimebagDarrell</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/11/24/festivaldimebagdarrell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classical Gas</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/05/07/classical-gas/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/05/07/classical-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Este año es el 40 aniversario de esta pieza compuesta por Manson Williams y editada en Febrero de 1968 en el álbum The Mason Williams Phonograph Record. En Agosto de ese mismo año alcanza el número 2 en las listas de éxitos de Estados Unidos. Como curiosidades ( según la Wikipedia ) la canción fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año es el 40 aniversario de esta pieza compuesta por Manson Williams y editada en Febrero de 1968 en el álbum <em>The Mason Williams Phonograph Record</em>. En Agosto de ese mismo año alcanza el número 2 en las listas de éxitos de Estados Unidos.</p>
<p>Como curiosidades ( según la Wikipedia ) la canción fue utilizada por la NASA como música de fondo para la película sobre la misión del Apolo 4. También aparece en el capítulo de Los Simpsons <em>Last Exit to Springfield.</em></p>
<p><span id="more-125"></span></p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/cgUql7E7S-k" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>+info: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Classical_Gas">Wikipedia</a>:<a href="http://www.classicalgas.com/">Web oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/05/07/classical-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué canción elegirías para tu funeral?</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/05/05/cancion-para-tu-funeral/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/05/05/cancion-para-tu-funeral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[El día que se celebre el ritual como conmemoración de tu fallecimiento, ¿Qué canción elegirías? Por mi parte apostaría por un movimiento de la B.S.O de &#8220;Requiem for a dream&#8221;: Winter &#8211; Lux Aeterna Podéis escucharla en Winter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día que se celebre el ritual como conmemoración de tu fallecimiento, ¿Qué canción elegirías?</p>
<p>Por mi parte apostaría por un movimiento de la B.S.O de <a href="http://www.deezer.com/track/24011"><em>&#8220;Requiem for a dream&#8221;: </em>Winter &#8211; Lux Aeterna</a></p>
<p>Podéis escucharla en <a href="http://www.deezer.com/track/24011">Winter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/05/05/cancion-para-tu-funeral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinión Pública</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/28/opinion-publica/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/28/opinion-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 07:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Desde Tendencias 21: Crean un modelo que describe cómo se forma la opinión pública Físicos europeos descubren que todo depende de la cantidad de contactos entre individuos Un grupo de físicos ha conseguido desarrollar un modelo que define la manera en que nos influenciamos unos a otros en la formación de opiniones, así como la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a href="http://www.tendencias21.net">Tendencias 21</a>:</p>
<blockquote>
<h3><strong>Crean un modelo que describe cómo se forma la opinión pública</strong></h3>
<p><em>Físicos europeos descubren que todo depende de la cantidad de contactos entre individuos</em></p>
<p>Un grupo de físicos ha conseguido desarrollar un modelo que define la manera en que nos influenciamos unos a otros en la formación de opiniones, así como la forma en que se producen sociedades compuestas por grupos de opinión separados entre sí o entremezclados unos con otros. Según dicho modelo, la clave para que las diferencias puedan coexistir radica en la cantidad de contactos que se establecen entre los individuos. La causa del cambio de opinión de cualquier agente, por otro lado, se halla en el número de personas cercanas que opinen de manera opuesta. Este modelo puede usarse como herramienta para la realización de predicciones estadísticas de comportamiento social en escenarios de la vida real. Por <em>Yaiza Martínez</em>. [<a href="http://www.tendencias21.net/Crean-un-modelo-que-describe-como-se-forma-la-opinion-publica_a2225.html?preaction=nl&amp;id=1284634&amp;idnl=34401&amp;">Leer más</a>]</p></blockquote>
<p>+info: <a class="liens" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;" href="http://www.physorg.com/news127385810.html">COSY</a> : <a class="liens" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;" href="http://www.physorg.com/news127385810.html">Physorg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/28/opinion-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/21/redes/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/21/redes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 05:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Ayer comenzó una nueva temporada de Redes. Y es que, desde hacia unos meses no La 2 de Televisión Española estaba reponiendo episodios anteriores. Han renovado la web, pero han eliminado contenido de la misma, parece que el contenido va a estar alojado en la web de SmartPlanet . Sea como fuere, por fin podremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer comenzó una nueva temporada de Redes. Y es que, desde hacia unos meses no La 2 de Televisión Española estaba reponiendo episodios anteriores.</p>
<p>Han renovado la web, pero han eliminado contenido de la misma, parece que el contenido va a estar alojado en la web de <a href="http://www.smartplanet.es/redes.php" target="_blank">SmartPlanet</a> .</p>
<p>Sea como fuere, por fin podremos disfrutar de este programa de divulgación que no parece que encuentre hueco a una hora más o menos normal, y no a la 1:25 de la madrugada como esta programado. Incluso ahora que ha reducido su formato para pasar a tener una duración de apenas 30 minutos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RP_RKlhond8"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RP_RKlhond8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/RP_RKlhond8"></embed></object></a></p>
<p style="text-align: left;">+info: <a href="http://www.rtve.es/tve/b/redes/" target="_self">www.rtve.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/21/redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

