<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stay hungry. Stay foolish &#187; Humor</title>
	<atom:link href="http://www.puntoyaparte.org/blog/category/humor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntoyaparte.org/blog</link>
	<description>Just another form of expression</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2009 08:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>This is The Internet</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/27/this-is-the-interne/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/27/this-is-the-interne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[-The IT Crowd-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/wnQW6WC9THo&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wnQW6WC9THo&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>-The IT Crowd-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/27/this-is-the-interne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s perspective</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/16/google-perspective/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/16/google-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-151" title="perpectivasdegoogle" src="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2009/02/perpectivasdegoogle.jpg" alt="perpectivasdegoogle" width="388" height="297" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;q=Calle+de+Agastia,+Madrid,+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=7.461821,18.786621&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=Ff8zaQIdxD7I_w&amp;split=0&amp;ll=40.448911,-3.655245&amp;spn=0.001821,0.006625&amp;t=h&amp;z=18">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/02/16/google-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usos de Google</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/01/24/usos-de-google/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/01/24/usos-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[usos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[[via - graphjam.com]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Usos de Google" src="http://graphjam.files.wordpress.com/2009/01/uses-of-google.gif" alt="" width="391" height="396" /></p>
<p><a href="http://graphjam.com/2009/01/15/song-chart-memes-uses-of-google/">[via - graphjam.com]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2009/01/24/usos-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traducción Libre</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/12/02/traduccion-libre/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/12/02/traduccion-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Alguien deberia utilizar el enlace &#8220;Report an error&#8221; &#8230;. y avisar a Google &#8230; Captura completa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/traduccionlibre_detalle.png"><img class="size-full wp-image-140 aligncenter" title="traduccionlibre_detalle" src="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/traduccionlibre_detalle.png" alt="" width="325" height="185" /></a></p>
<p>Alguien deberia utilizar el enlace <em>&#8220;Report an error&#8221; &#8230;. </em>y avisar a Google &#8230;</p>
<p><a href="http://www.puntoyaparte.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/traduccionlibre1.png">Captura completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/12/02/traduccion-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrong spot</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/09/wrong-spot/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/09/wrong-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 05:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[The Scientific Cartoonist Una delirante viñeta más de esta tira cómica. via: www.thescientificcartoonist.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 id="header"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.thescientificcartoonist.com/">The Scientific Cartoonist</a></span></h1>
<p style="text-align: right;">Una delirante viñeta más de esta tira cómica.<a href="http://www.thescientificcartoonist.com/"><span id="more-119"></span></a></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.thescientificcartoonist.com/wp-content/photos/wrong_spot.png" alt="" width="400" height="500" /></p>
<p>via: <a href="http://www.thescientificcartoonist.com/?p=81" target="_blank">www.thescientificcartoonist.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/09/wrong-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c-Jump</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/03/c-jump/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/03/c-jump/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Victor ( antiguo becario de TID en nuestra época dorada ) me ha pasado un enlace sobre un juego realmente curioso. Se trata de un Juego de mesa un tanto peculiar. ¿Porqué? Pues sencillamente porque según lo que dicen ellos mismos en la web&#8230; &#8220;helps children to learn basics of programming languages, such as C, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victor ( antiguo becario de TID en nuestra época dorada ) me ha pasado un enlace sobre un juego realmente curioso. Se trata de un Juego de mesa un tanto peculiar. ¿Porqué? Pues sencillamente porque según lo que dicen ellos mismos en la web&#8230; &#8220;<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">helps children to learn basics of programming languages, such as C, C++ and Java.&#8221;</span><span id="more-117"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.c-jump.com/box001.JPG" alt="" width="490" height="214" /></p>
<p>Aquí podemos ver una imagen del tablero.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.c-jump.com/gameview002.JPG" alt="" width="569" height="395" /></p>
<p style="text-align: left;">No tiene desperdicio&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">via: <a href="http://ocio.barrapunto.com">http://ocio.barrapunto.com</a></p>
<p style="text-align: left;">+info: <a href="http://www.c-jump.com/">http://www.c-jump.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/03/c-jump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copyleft or Copyright</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/03/copyleft-or-copyright/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/03/copyleft-or-copyright/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[via: www.thescientificcartoonist.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.thescientificcartoonist.com/wp-content/photos/copyleft.png" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">via: <a href="http://http//www.thescientificcartoonist.com/?p=76">www.thescientificcartoonist.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/04/03/copyleft-or-copyright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución al problema de la vivienda</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/03/03/solucion-al-problema-de-la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/03/03/solucion-al-problema-de-la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/03/03/solucion-al-problema-de-la-vivienda/</guid>
		<description><![CDATA[A lo mejor esto debería estar en el programa electoral de alguno de los partidos que se presentan a las elecciones del 9 de Marzo (aquí) en España. via: http://www.thescientificcartoonist.com/?p=68]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lo mejor esto debería estar en el programa electoral de alguno de los partidos que se presentan a las elecciones del 9 de Marzo (aquí) en España.<span id="more-107"></span></p>
<p align="center"><img src="http://www.thescientificcartoonist.com/wp-content/photos/wiki.png" height="400" width="600" /></p>
<p align="left">via: http://www.thescientificcartoonist.com/?p=68</p>
<p><hints id="hah_hints"></hints></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/03/03/solucion-al-problema-de-la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si el vinilo no va a la aguja&#8230;</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/01/09/si-el-vinilo-no-va-a-la-aguja/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/01/09/si-el-vinilo-no-va-a-la-aguja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[vinilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/01/09/si-el-vinilo-no-va-a-la-aguja/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver en el blog de un amigo &#8211; escalared.com &#8211; un curioso cacharro para reproducir vinilos&#8230; sin que estos den vueltas&#8230; jejeje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de ver en el blog de un amigo  &#8211; <a href="http://escalared.com/archives/301" target="_blank">escalared.com</a> &#8211; un curioso cacharro para reproducir vinilos&#8230; sin que estos den vueltas&#8230; jejeje</p>
<p><span id="more-99"></span></p>
<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4wCGGWO3D5c&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/4wCGGWO3D5c&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><hints id="hah_hints"></hints></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2008/01/09/si-el-vinilo-no-va-a-la-aguja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VHS &amp; Walkman&#8230;</title>
		<link>http://www.puntoyaparte.org/blog/2007/11/26/vhs-walkman/</link>
		<comments>http://www.puntoyaparte.org/blog/2007/11/26/vhs-walkman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 00:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[muchachada nui]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[vhs]]></category>
		<category><![CDATA[walkman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puntoyaparte.org/blog/2007/11/26/vhs-walkman/</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante documento para los que fuimos carne de VHS y poseedores de un Walkman después de hacer la comunión. Cuando el mundo se dividía en dos, VHS y BETA. Ahora&#8230; solo existe un mundo&#8230; y se llama .. P2P!! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Impresionante documento para los que fuimos carne de VHS y poseedores de un Walkman después de hacer la comunión. Cuando el mundo se dividía en dos, VHS y BETA.</p>
<p align="left">Ahora&#8230; solo existe un mundo&#8230; y se llama .. P2P!!<span id="more-47"></span></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LfcFbjXVcQw&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/LfcFbjXVcQw&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><hints id="hah_hints"></hints></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.puntoyaparte.org/blog/2007/11/26/vhs-walkman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
